Campanha de vacinação contra sarampo e pólio é prorrogada. Até quando vai?
O Ministério da Saúde adiou o fim da campanha de 2018 para o dia 14 de setembro nos estados que não cumpriram a meta de imunização
O Ministério da Saúde prorrogou até 14 de setembro a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo. Isso vale para todos os estados e municípios que não atingiram a meta de imunizar 95% das crianças entre 1 e menos de 5 anos.
Pelos dados preliminares, a média de imunização está em 88%. Só em sete estados o objetivo foi alcançado. Daí porque oferecer mais 15 dias aos locais restantes.
“Estamos dando mais uma oportunidade para que essas crianças sejam vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. Vinte estados ainda não atingiram a meta da campanha”, convoca o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, em comunicado à imprensa.
Até o momento, mais de 1,3 milhão de crianças não receberam o reforço as vacinas contra poliomielite e sarampo. A recomendação é que estados e municípios façam busca ativa para garantir que o público-alvo da campanha tome as doses necessárias.
Quais os locais devem seguir com a campanha
Os estados que atingiram a meta de vacinação são Amapá, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão. Todos os outros estão sendo orientados a darem prosseguimento à campanha.
O Rio de Janeiro continua com o menor índice de vacinação. Em todo o país, foram aplicadas mais de 19,7 milhões de doses das vacinas (cerca de 9,8 milhões de cada).
Veja, abaixo, os dados completos do Ministério da Saúde:
Balanço da Campanha Nacional de Vacinação até o dia 03 de setembro | |||||
PÚBLICO-ALVO | POLIOMIELITE | SARAMPO | |||
UF | TOTAL | DOSES APLICADAS | % | DOSES APLICADAS | % |
RO | 104.978 | 105.238 | 100,25 | 404.553 | 99,60 |
AC | 63.573 | 52.977 | 83,33 | 53.049 | 83,45 |
AM | 304.907 | 267.269 | 87,66 | 281.764 | 92,41 |
RR | 40.663 | 29.488 | 72,52 | 29.383 | 72,26 |
PA | 594.518 | 483.219 | 81,28 | 483.046 | 81,25 |
AP | 58.705 | 60.438 | 105,95 | 60.207 | 102,56 |
TO | 99.049 | 87.892 | 88,74 | 87.688 | 88,53 |
MA | 499.042 | 476.651 | 95,51 | 475.984 | 95,38 |
PI | 197.366 | 162.115 | 82,14 | 61.590 | 81,87 |
CE | 509.183 | 470.012 | 92,31 | 471.150 | 92,53 |
RN | 188.861 | 165.316 | 87,53 | 164.223 | 86,95 |
PB | 232.889 | 22.372 | 94,63 | 219.723 | 94,35 |
PE | 544.178 | 549.552 | 100,99 | 549.836 | 101,04 |
AL | 213.391 | 185.466 | 86,91 | 185.389 | 86,88 |
SE | 133.395 | 129.410 | 97,01 | 128.813 | 96,57 |
BA | 849.361 | 722.809 | 85,1 | 718.371 | 84,58 |
MG | 1.027.305 | 917.395 | 89,3 | 918.054 | 89,39 |
ES | 201.833 | 201.275 | 99,72 | 200.536 | 99,36 |
RJ | 811.853 | 548.843 | 67,6 | 558.779 | 68,83 |
SP | 2.202.964 | 1.896.393 | 86,08 | 1.877.678 | 85,23 |
PR | 581.309 | 532.948 | 91,68 | 527.373 | 90,72 |
SC | 339.800 | 348.923 | 102,68 | 349.679 | 102,91 |
RS | 528.938 | 454.543 | 85,94 | 452.860 | 85,62 |
MS | 158.083 | 141.901 | 89,76 | 141.387 | 89,44 |
MT | 202.216 | 180.545 | 89,28 | 180.578 | 89,30 |
GO | 364.626 | 346.242 | 94,96 | 342.728 | 93,99 |
DF | 160.292 | 132.769 | 82,83 | 132.005 | 82,35 |
BRASIL | 11.213.278 | 9.870.001 | 88,02 | 9.856.426 | 87,90 |
Este conteúdo foi originalmente publicado na Agência Brasil.